Sie suchen nach Welches Instrument Ist Auf Irischen Euro-Münzen Abgebildet, heute teilen wir mit Ihnen Artikel über Irische Euromünzen
, der von unserem Team aus vielen Quellen im Internet zusammengestellt und bearbeitet wurde. Ich hoffe, dieser Artikel zum Thema Welches Instrument Ist Auf Irischen Euro-Münzen Abgebildet ist hilfreich für Sie.
?
Auf den irischen Euro-Münzen ist eine Harfe abgebildet.
Irische Euromünzen
Die Euro-Münzen |
---|
Eurozone |
|
Assoziierte Euro-Benutzer (mit eigenen Euro-Münzen) |
|
Passive Euro-Nutzer (ohne eigene Euro-Münzen) |
|
Zukünftige Euro-Staaten |
Freigabeklausel |
|
der Irische Euro-Münzen sind die drin Irland zirkuliert Euro-Münzen das gemeine europäisch Währung Euro. Am 1. Januar 1999 trat Irland dem bei Eurozone mit der die Einführung des Euro als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Umlaufmünzen
Die irischen Euro-Münzen haben alle den gleichen Nennwert Jarlath Hayes gestaltete Gestaltung. Einer wird angezeigt Keltische Harfeein traditionelles Symbol für Irland. Das Ausgabejahr steht rechts und der Ländername links IRLAND (nach irischer Rechtschreibung, in der die meisten Großbuchstaben den Kleinbuchstaben der gälischen Schrift ähneln), am Rand die zwölf Sterne der EU.
Es werden irische Münzen geprägt Währungszentrum der Irische Zentralbank in Sandyford. Die Prägung begann im September 1999, aber die von 1999 bis 2002 geprägten Münzen erhielten das Erstausgabejahr 2002, tragen also erst ab 2003 ihr tatsächliches Ausgabejahr. Eine Teilausgabe der 1- und 5-Cent-Stücke des ersten Jahres wurde von der herausgegeben Königliche Münze produziert. Ebenso 1-Cent-Stücke aus dem Jahr 2007 Monnaie de Paris geprägt. Die Münzen tragen keine Münzzeichen, daher gibt es keine Möglichkeit, sie zu unterscheiden. Der Kurs glänzt in Qualität Polierte Platte wurden in den Jahren 2006 und 2007 von der Suomen Rahapajasowie 2009 und 2012 bei der Königlich niederländische Münze produziert; sowie die 2-Euro-Gedenkmünzen gleicher Qualität in Finnland 2007 und in den Niederlanden 2009 und 2012. Mit der Prägung der Sammlermünzen war bisher BH Mayers Art Mintdie Monnaie de Paris, die Royal Dutch Mint und die Croatian Mint in Zagreb.
Wie die meisten Euroländer prägt Irland seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).
0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Keltische Harfe | ||
0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
![]() |
![]() |
![]() |
Keltische Harfe | ||
1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
![]() |
![]() |
![]() |
Keltische Harfe | Die Zahl wechselt sechsmal 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. |
2-Euro-Gedenkmünzen
Nein. | Bild | Ausgabedatum Bildreferenz |
Grund | Amtsblatt Hinweis |
Auflage |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26. März 2007 | 50. Jahrestag der Unterzeichnung des Vertrag von Rom Euro 13 Gemeinschaftsausgabe |
4.650.112 | |
2 | ![]() |
1. Januar 2009 | Zehnter Jahrestag der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) Euro 16 Gemeinschaftsausgabe |
3.812.908 | |
3 | ![]() |
3. Januar 2012 | 10. Jahrestag der Einführung des Euro-Kasse 17-Euro-Gemeinschaftsausgabe |
1.354.867 | |
4 | ![]() |
16. Oktober 2015 | Dreißigjähriges Jubiläum von EU-Flagge Euro 19 Gemeinschaftsausgabe |
1.000.000 | |
5 | ![]() |
20. Januar 2016 | 100-jähriges Jubiläum von Osteraufstand 1916 | 4.500.000 | |
6 | 21. Januar 2019 | 100. Jahrestag der ersten Sitzung des Dail Eireann | 1.000.000 | ||
7 | 1. Juli 2022 | 35 Jahre Erasmus-Programm Euro 19 Gemeinschaftsausgabe |
0500.000 |
Sammlermünzen
Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller Sammlermünzen aus Irland bis 2021.
Thema | Ausgabedatum | Nennwert | Material | Maße | Durchmesser | Auflage |
---|---|---|---|---|---|---|
XI. Special Olympics Weltsommerspiele 2003 in Dublin | 15. April 2003 | 05 € | Kupfernickel | 14,19 g | 28,4 mm | 60.000 (davon 35.000 im CMS) |
10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 30.000 | ||
Erweiterung der Europäischen Union – EU-Ratspräsidentschaft | 8. April 2004 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 50.000 |
Internationales Jahr der Physik 2005200. Geburtstag von William Rowan Hamilton | 23. Mai 2005 | 10 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 30.000 |
100. Geburtstag von Samuel Beckett | 26. April 2006 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 35.000 |
20 Euro | 999 Gold | 1,24 g | 13,92 mm | 20.000 | ||
Ivan Mestrović – „Junge mit Harfe“ | 15. Februar 2007 | 15 Euro | 925 Silber | 24g | 37mm | 08.000 |
Keltische Kultur | 12. September 2007 | 10 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 35.000 |
20 Euro | 999 Gold | 1,24 g | 13,92 mm | 25.000 | ||
Klosterinsel Skell Michael | 23. April 2008 | 10 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 25.000 |
20 Euro | 999 Gold | 1,24 g | 13,92 mm | 15.000 | ||
Internationales Polarjahr – Ernst Shackleton und Tom Krean | 2. September 2008 | 05 € | 925 Silber | 8,52 g | 28mm | 06.000 |
100 Euro0 | 999 Gold | 15,55 g | 28mm | 03.000 | ||
80. Jahrestag der ersten Währung – Plowman-Banknoten | 6. Mai 2009 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 15.000 |
20 Euro | 999 Gold | 1g | 13,92 mm | 10.000 | ||
125 Jahre Gälischer Sportverein | 3. November 2009 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
25 Jahre Gaisce-The President’s Award | 29. April 2010 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 12.000 |
20 Euro | 999 Gold | 1g | 13,92 mm | 10.000 | ||
Pferd | 14. Oktober 2010 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 15.000 |
St. Brendan der Seefahrer | 15. Februar 2011 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 15.000 |
keltisches Kreuz | 18. April 2011 | 20 Euro | 999 Gold | 0,5 g | 11mm | 12.000 |
Lachs | 10. Oktober 2011 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 12.000 |
55. Todestag von Jack Butler Yeats | 25. Januar 2012 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 12.000 |
Irische Kunst: Die Buch von Kells | 24. April 2012 | 20 Euro | 999 Gold | 0,5 g | 11mm | 12.000 |
90. Todestag von MichaelCollins | 15. August 2012 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 08.000 |
20 Euro | 999 Gold | 0,5 g | 11mm | 12.000 | ||
Irischer Wolfshund | 2012 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 08.000 |
James Joyce | 10. April 2013 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
50 Jahre Besuch in Irland John F. Kennedy | 2013 | 10 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
20 Euro | 999 Gold | 1g | 13,92 mm | 10.000 | ||
100-jähriges Jubiläum von Aussperrung von Arbeitern in Dublin | 2013 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
Felsen von Cashel | 2013 | 20 Euro | 999 Gold | 0,5 g | 11mm | 10.000 |
1000-jähriges Jubiläum von Schlacht von Clontarf | 23. April 2014 | 20 Euro | 999 Gold | 0,5 g | 11mm | 12.000 |
100. Todestag von John Philipp Holland | 2014 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 10.000 |
130. Geburtstag von John McCormack | 2014 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 08.000 |
70 Jahre Frieden und Freiheit in Europa | 2015 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 08.000 |
150. Geburtstag von William Butler Yeats | 2015 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 08.000 |
20. Todestag des Physik-Nobelpreisträgers Ernst Walton | 2015 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 06.000 |
40. Todestag von Eileen Gray | 2016 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 06.000 |
100 Jahre Osteraufstand – 100. Jahrestag der Ausrufung der Irischen Republik | 2016 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 18.000 |
50 Euro | 999 Gold | 7,80 g | 22mm | 05.500 | ||
100 Euro0 | 999 Gold | 15,50 g | 28mm | 01.000 | ||
Ha Penny Bridge | 2017 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 04.000 |
Herr Karl Parsons | 2017 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 06.000 |
Gullivers Reisen | 2017 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 02.000 |
Bram Stoker Dracula | 2018 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 03.000 |
70. Geburtstag von Rory Gallagher | 2018 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 03.000 |
100 Jahre Frauenwahlrecht | 2018 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 03.000 |
100-jähriges Jubiläum von erster transatlantikflug | 2019 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 03.000 |
70. Geburtstag von Phil Lynott | 2019 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 03.000 |
100. Jahrestag des ersten Treffens der Dail Eireann | 2019 | 100 Euro0 | 999 Gold | 15,50 g | 28mm | 01.000 |
Christ Church-Kathedrale | 2020 | 10Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 02.000 |
DR Kathleen Lynn | 2. August 2022 | 15 Euro | 925 Silber | 28,28 g | 38,61 mm | 02.000 |
Siehe auch
Web-Links
Aufzählungen
Video über Welches Instrument Ist Auf Irischen Euro-Münzen Abgebildet
Euro Fehlprägung oder Fälschung? Fehlprägungen und Fälschungen im Vergleich.
Frage zu Welches Instrument Ist Auf Irischen Euro-Münzen Abgebildet
Wenn Sie Fragen zu Welches Instrument Ist Auf Irischen Euro-Münzen Abgebildet haben, teilen Sie uns dies bitte mit. Alle Ihre Fragen oder Vorschläge helfen uns, die folgenden Artikel zu verbessern!
Der Artikel Welches Instrument Ist Auf Irischen Euro-Münzen Abgebildet wurde von mir und meinem Team aus vielen Quellen zusammengestellt. Wenn Sie den Artikel Welches Instrument Ist Auf Irischen Euro-Münzen Abgebildet hilfreich finden, unterstützen Sie bitte das Team Like or Share!
Artikel bewerten Irische Euromünzen
Bewertung: 4–5 Sterne
Bewertungen: 8454
Aufrufe: 11348813
Schlüsselwörter suchen Welches Instrument Ist Auf Irischen Euro-Münzen Abgebildet
-Regisseur
-Produzent
-Komponist
-Schauspieler
-Drehbuchautor
-Kamera
-Kostümdesigner
-Schnitt
-Visuelle Effekte
-Stunts
-Musik
-Sound Design
-Casting
#Irische #Euromünzen
Quelle: de.wikipedia.org