Sie suchen nach Alphabetisch_sortierte_deutsche_Seen#Welches Ist Der Größte Natürliche Binnensee Deutschlands, heute teilen wir mit Ihnen Artikel über Liste von Seen in Deutschland
, der von unserem Team aus vielen Quellen im Internet zusammengestellt und bearbeitet wurde. Ich hoffe, dieser Artikel zum Thema Alphabetisch_sortierte_deutsche_Seen#Welches Ist Der Größte Natürliche Binnensee Deutschlands ist hilfreich für Sie.
?
Der größte natürliche Binnensee Deutschlands ist der Müritzsee in Mecklenburg-Vorpommern. Er hat eine Fläche von 117,66 Quadratkilometern und ist der zweitgrößte See Deutschlands.
Liste von Seen in Deutschland
Diese Liste der Seen in Deutschland gibt einen Überblick über Seen und Stauseen in Deutschland. Die zehn stehenden Gewässer mit der größten Fläche (ab ca. 30 km²) und der größten Tiefe (ab ca. 70 m) werden in separaten Tabellen gesondert ausgewiesen. Der größte und zugleich tiefste See auf deutschem Staatsgebiet ist der Bodenseeobwohl (nicht näher bezeichnete) Teile davon in Österreich und in der Schweiz Lüge. Der größte vollständig deutsche See ist der Müritz in dem Mecklenburgische Seenplatte.
Alphabetisch sortierte deutsche Seen
Die folgende (noch unvollständige) Liste der Seen und Stauseen in Deutschland ist aufgrund der Vielzahl der Gewässer in alphabetisch nach Anfangsbuchstaben sortierte Unterpunkte gegliedert:
Sortierung der Seen nach Ländern
- Liste der Seen in Baden-Württemberg
- Liste der Seen in Bayern
- Liste der Berliner Seen
- Liste der Seen in Brandenburg
- Liste der hessischen Seen
- Liste der Seen in Mecklenburg-Vorpommern
- Liste der Seen in Niedersachsen
- Liste der Seen in Nordrhein-Westfalen
- Liste der Seen in Rheinland-Pfalz
- Liste der Seen im Saarland
- Liste der Seen in Sachsen-Anhalt
- Liste der Seen in Schleswig-Holstein
- Liste der Seen in Thüringen
Größte deutsche Seen
Das sind die zehn größten deutschen Seen (ohne Stauseen) – in der Einstiegsansicht flächenmäßig absteigend sortiert:
Rang | See | Land (mit Anliegerstaaten) | Auftauchen | größte Tiefe | Volumen | Lage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodensee | Baden-Württemberg / Bayern (Schweiz / Österreich) |
536 km² | 251m | 48 km³ | ![]() |
2. | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 112,6 km² | 031 m | 0,737 km³ | ![]() |
3. | Chiemsee | Bayern | 079,9 km² | 073,4 m | 2,04784 km³ | ![]() |
4. | Schweriner See | Mecklenburg-Vorpommern | 061,54 km² | 052,4 m | 0,787 km³ | ![]() |
5. | Starnberger See | Bayern | 056,36 km² | 127,8 m | 2,99892 km³ | ![]() |
6. | Ammersee | Bayern | 046,6 km² | 081,1 m | 1,75001 km³ | |
7. | Plauer See | Mecklenburg-Vorpommern | 038,4 km² | 025,5 m | 0,300 km³ | |
8. | Kummerower See | Mecklenburg-Vorpommern | 032,55 km² | 023,3 m | 0,26296 km³ | |
9. | Steinhuder Meer | Niedersachsen | 029,1 km² | 002,9 m | 0,042 km³ | |
10 | Großer Plöner See | Schleswig-Holstein | 028,4 km² | 056,2 m | 0,3846 km³ |
Wasserreichste deutsche Seen
Das sind die 15 volumenstärksten deutschen Seen (ohne Stauseen) – in der Einstiegsansicht nach Inhalt absteigend sortiert:
Rang | See | Land (mit Anliegerstaaten) | Volumen [km³] | größte Tiefe [m] | Auftauchen [km²] | Lage |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | Bodensee | Baden-Württemberg / Bayern (Schweiz / Österreich) |
48.00 | 251.0 | 536,0 | ![]() |
02. | Starnberger See | Bayern | 03.00 | 127.7 | 056,0 | ![]() |
03. | Chiemsee | Bayern | 02.05 | 072.7 | 080.0 | ![]() |
04. | Ammersee | Bayern | 01,75 | 081.1 | 046.6 | |
05. | Walchensee | Bayern | 01.30 | 190,0 | 016.3 | ![]() |
06. | Schweriner See | Mecklenburg-Vorpommern | 00,79 | 052.4 | 061.5 | ![]() |
07. | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 00,74 | 031.0 | 117,0 | ![]() |
08. | Königssee | Bayern | 00,51 | 190,0 | 005.2 | ![]() |
09. | Geiseltalsee | Sachsen-Anhalt | 00,42 | 078,0 | 018.4 | ![]() |
10 | Schaalsee | Schleswig-Holstein Mecklenburg-Vorpommern |
00,39 | 071.5 | 023.5 | ![]() |
11. | Großer Plöner See | Schleswig-Holstein | 00,38 | 060.5 | 028.4 | |
12. | Tegernsee | Bayern | 00,32 | 072.6 | 008.9 | ![]() |
13. | Tollensee | Mecklenburg-Vorpommern | 00,31 | 031.2 | 019.9 | |
14 | Plauer See | Mecklenburg-Vorpommern | 00,30 | 025.5 | 038.4 | |
fünfzehn | Kummerower See | Mecklenburg-Vorpommern | 00,26 | 023.3 | 032.5 |
Tiefste deutsche Seen
Das sind die zehn tiefsten deutschen Seen (ohne Stauseen) – in der Einstiegsansicht nach absteigender Tiefe sortiert:
Rang | See | Land (mit Anliegerstaaten) | größte Tiefe | Auftauchen | Volumen | Lage |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bodensee | Baden-Württemberg / Bayern (Schweiz / Österreich) |
251m | 536 km² | 48 km³ | ![]() |
2. | Walchensee | Bayern | 190m | 016.267 km² | 1,2997 km³ | ![]() |
3. | Königssee | Bayern | 190m | 0005.218 km² | 0,51179 km³ | ![]() |
4. | Starnberger See | Bayern | 127,7 m | 056 km² | 2,99892 km³ | ![]() |
5. | Ammersee | Bayern | 081,1 m | 046,6 km² | 1,75001 km³ | |
6. | Geiseltalsee | Sachsen-Anhalt | 078,0 m | 00018,4 km² | 0,423 km³ | ![]() |
7. | Steinbruchsee Wildschütz | Sachsen | 074,0 m | 0000,8 km² | ??? km³ | ![]() |
8. | Chiemsee | Bayern | 072,7 m | 080 km² | 2,04784 km³ | ![]() |
9. | Tegernsee | Bayern | 072,6 m | 0008.934 km² | 0,32309 km³ | ![]() |
10 | Pulvermaar | Rheinland-Pfalz | 072 m | 0000,385 km² | ??? km³ | |
10 | Schaalsee | Mecklenburg-Vorpommern | 072 m | 00023,5 km² | 0,391 km³ |
Bemerkungen
Siehe auch
Web-Links
- Größte Seen Deutschlands – Liste auf Taschenhirn.de
Video über Alphabetisch_sortierte_deutsche_Seen#Welches Ist Der Größte Natürliche Binnensee Deutschlands
Deutsch lernen | Betrügende Frau vergiftet ihren Mann und ihren Sohn!
Frage zu Alphabetisch_sortierte_deutsche_Seen#Welches Ist Der Größte Natürliche Binnensee Deutschlands
Wenn Sie Fragen zu Alphabetisch_sortierte_deutsche_Seen#Welches Ist Der Größte Natürliche Binnensee Deutschlands haben, teilen Sie uns dies bitte mit. Alle Ihre Fragen oder Vorschläge helfen uns, die folgenden Artikel zu verbessern!
Der Artikel Alphabetisch_sortierte_deutsche_Seen#Welches Ist Der Größte Natürliche Binnensee Deutschlands wurde von mir und meinem Team aus vielen Quellen zusammengestellt. Wenn Sie den Artikel Alphabetisch_sortierte_deutsche_Seen#Welches Ist Der Größte Natürliche Binnensee Deutschlands hilfreich finden, unterstützen Sie bitte das Team Like or Share!
Artikel bewerten Liste von Seen in Deutschland
Bewertung: 4–5 Sterne
Bewertungen: 94 10
Aufrufe: 86076549
Schlüsselwörter suchen Alphabetisch_sortierte_deutsche_Seen#Welches Ist Der Größte Natürliche Binnensee Deutschlands
-Kino
-Film
-Original
-Titel
-Komödie
-Drama
-Thriller
-Action
-Romantik
-Abenteuer
-Familie
-Animation
-Mystery
-Horror
-Science-Fiction
-Musical
-Fantasy
-Western
#Liste #von #Deutschland
Lernen Sie viele Vokabeln und Sprachfähigkeiten durch echte Konversation mit Audio und Video, um Ihre Sprache zu entwickeln und Ihre Sprech- und Hörfähigkeiten zu beschleunigen.
Subscribe to the channel and turn on the notification bell to not miss a new lesson: https://www.youtube.com/c/LearnGermanEasily2022
Deutsche Dialoge mit Untertiteln:
Deutsch lernen mit Geschichten:
Deutsche Grammatik A2-B2:
Briefe für prüfung B1 :
Prüfung B1 gemeinsam etwas planen:
Bildbeschreibung Prüfung für B1 :
Prüfung B1 Hören mit Lösungen:
Wortschatz in Sätzen:
Quelle: de.wikipedia.org